-
Takashi

5 publications
41 participations -
SL6 : Cinquième journée
21 Juin 2009 à 17:40
Division 1
| ||||||||
| Rang | Equipe | Joués | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | 5 | 13 | |||||
| 2 | [TnT] | 5 | 13 | |||||
| 3 | ScrewD | 5 | 9 | |||||
| 4 | sek | 5 | 7 | |||||
| 5 | Reven | 5 | 3 | |||||
| 6 | >LM< | 5 | 1 | |||||
Pour la division 1, cette journée était la dernière. Les CM battent les >LM< 3-0 (7-0, 7-0, 7-1), alors que dans le même temps, les [TnT] battent les ScrewD 3-1 (7-5, 7-6, 7-5). Les CM sont déclarés vainqueurs de cette SL ! Même s'ils ont le même nombre de points que les [TnT], les CM avaient gagné 2-1 face à eux, ils prennent donc l'avantage final. Dans le dernier match, les Sek battent les Reven 2-1 (7-3, 7-0, 6-7).
Division 2
| ||||||||
| Rang | Equipe | Joués | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ям | 5 | 12 | |||||
| 2 | |GuM| | 4 | 11 | |||||
| 3 | des Bois | 5 | 9 | |||||
| 4 | CM² | 5 | 8 | |||||
| 5 | TX | 5 | 8 | |||||
| 6 | ¤SFO¤ | 4 | 5 | |||||
| 7 | LSD² | 5 | 3 | |||||
| 8 | pod. | 5 | 3 | |||||
Après leur sévère défaite la semaine passée, les RM relèvent la tête en b attant 3-0 un de leurs concurrents direct, les desBois (7-3, 7-4, 7-1). Les |GuM| ne s'arrêtent pas sur leur lancée et infligent eux aussi un 3-0 à leurs adversaires, les LSD² (7-5, 7-0, 7-4). Les ¤SFO¤ battent les CM² 2-1 (4-7, 7-5, 7-5), les CM² perdent une occasion de passer troisièmes. Les TX mangent 3-0 les pod. (7-0, 7-0, 7-0) et viennent se coller aux CM².
Division 3
| ||||||||
| Rang | Equipe | Joués | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dac-SP¬ | 5 | 11 | |||||
| 2 | IR: | 5 | 10 | |||||
| 3 | XR | 4 | 9 | |||||
| 4 | Jtmu+xrace | 5 | 7 | |||||
| 5 | [Tn2] | 4 | 6 | |||||
| 6 | hal.ko. | 4 | 5 | |||||
| 7 | TWE | 5 | 3 | |||||
| 8 | TOX | 4 | 3 | |||||
Le choc entre les IR: et les dac-SP a tourné à l'avantage des dac-SP, qui gagnent 2-1 (7-3, 7-1, 0-7). Les XR, troisièmes, gagnent 2-1 face aux Jtmu+xrace (6-7, 7-3, 7-4). Les [Tn2] battent les TWE 2-1 (7-1, 7-6, 2-7), et les hal:ko reprennent un peu confiance après leur victoire sur les TOX 3-0 (7-3, 7-2, 7-2).
Division 4
| ||||||||
| Rang | Equipe | Joués | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reven² | 4 | 11 | |||||
| 2 | ORD | 5 | 10 | |||||
| 3 | GSN | 4 | 8 | |||||
| 4 | X'rs | 4 | 7 | |||||
| 5 | NF» | 3 | 2 | |||||
| 6 | TRT | 3 | 2 | |||||
| 7 | FeL» | 3 | 1 | |||||
Les ORD ne profitent pas de la semaine de repos des Reven² pour les rejoindre au classement. Ils restent à un point après leur victoire 2-1 sur les NF» (4-7, 7-0, 7-2). Les GSN gardent leur troisième place après avoir battu les FeL» 2-1 (5-7, 7-2, 7-6). Le match TRT - X'rs se finira à la fin de saison, mais la map Island a été jouée et gagnée par les X'rs 7-1. De plus, la victoire par forfait des Reven² sur les NF» au round 4 a été confirmée, les Reven² empochent donc 3 points.
Division 5
| ||||||||
| Rang | Equipe | Joués | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSA | 6 | 11 | |||||
| 2 | paf | 5 | 9 | |||||
| 3 | [UMF] | 5 | 8 | |||||
| 4 | [db@] | 4 | 7 | |||||
| 5 | ям² | 5 | 5 | |||||
| 6 | [SYR] | 6 | 4 | |||||
| 7 | sQs | 5 | 2 | |||||
| 8 | BR/Ghost | 7 | 0 | |||||
Coup de théâtre ! Les BR ont décidé de se retirer de la compétition, annulant donc tous leurs matchs joués. Pour ceux du round 5, les PSA battent les paf 2-1 (5-7, 7-5, 7-5). Les [UMF] gagnent 2-1 contre les [SYR] (7-5, 0-7, 7-1). Les RM² gagnent aussi 2-1, face aux sQs (7-2, 6-7, 7-3). Les db@ n'ont pas joué à cause du ghost.
Division 6
| ||||||||
| Rang | Equipe | Joués | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sek² | 5 | 15 | |||||
| 2 | ΞViP& | 5 | 13 | |||||
| 3 | ORD² | 5 | 10 | |||||
| 4 | TMRS | 4 | 6 | |||||
| 5 | TB | 4 | 6 | |||||
| 6 | {Dp} | 5 | 5 | |||||
| 7 | LSD³ | 5 | 2 | |||||
| 8 | SFFN | 5 | 0 | |||||
Cinq matchs, cinq victoires 3-0. Tel est le bilan des sek², toujours invaincus et vainqueurs des ORD² (7-3, 7-3, 7-4). Bien qu'invaincus, ils ne sont pas assurés de gagner la division car les ViP, vainqueurs des SFFN 3-0 (7-0, 7-0, 7-0) vont guetter la première erreur des sek². Les {Dp} battent les LSD³ 2-1 (7-2, 1-7, 7-4). Aucune nouvelle concernant le match TMRS - TB, qui n'a pas été joué.
Division 7
| ||||||||
| Rang | Equipe | Joués | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pro' | 7 | 9 | |||||
| 2 | TD | 5 | 8 | |||||
| 3 | IB | 5 | 6 | |||||
| 4 | SuX | 6 | 5 | |||||
| 5 | TT | 6 | 3 | |||||
| 6 | Co² | 5 | 2 | |||||
| 7 | DNK/Ghost | 7 | 0 | |||||
| 8 | LS.#/Ghost | 7 | 0 | |||||
Deux ghosts sont à déplorer dans cette division. Les LS.# abandonnent à cause de problèmes internes, et les DNK pour ne pas avoir donné signe de vie. Pour les matchs joués, les pro' battent les Co² 2-1 (7-5, 1-7, 7-2) et s'emparent de la tête du classement. Les TT gagnent par forfait contre les IB, ces derniers n'ayant pas de joueurs disponibles le soir du match.
Plus d'infos ?
Source : SL6
Aucun commentaire
Pour participer à la vie du site et publier, veuillez vous identifier
SFFN
